NASZE CENY SKUPU
Aktualne ceny skupu
Data | Małuszów | Oleśnica | z odbiorem | |
Pszenica paszowa | 23.01.2023 | 1 110 zł/t | 1 130 zł/t | 1 110 zł/t |
Pszenica konsumpcyjna | 26.01.2023 | 1 180 zł/t | 1 200 zł/t | 1 180 zł/t |
Rzepak | 27.01.2023 | 2 450 zł/t | 2 500 zł/t | 2 450 zł/t |
Kukurydza mokra | 12.01.2023 | 650 zł/t | 650 zł/t | 650 zł/t |
Kukurydza sucha | 10.01.2023 | 1 020 zł/t | 1 040 zł/t | 1 020 zł/t |
Jęczmień paszowy | 23.01.2023 | 950 zł/t | 970 zł/t | 950 zł/t |
Jęczmień jary | 23.01.2023 | 1 000 zł/t | 1 000 zł/t | 1 000 zł/t |
Pszenżyto | 23.01.2023 | 1 000 zł/t | 1 000 zł/t | 1 000 zł/t |
Owies | 17.01.2023 | 1 000 zł/t | 1 000 zł/t | 1 000 zł/t |
Żyto | 23.01.2023 | 900 zł/t | 900 zł/t | 900 zł/t |
Ceny podczas żniw (nowy zbiór)
Data | Małuszów | Oleśnica | z odbiorem | |
Pszenica paszowa | 23.01.2023 | |||
Pszenica konsumpcyjna | 26.01.2023 | |||
Rzepak | 27.01.2023 | |||
Kukurydza mokra | 12.01.2023 | |||
Kukurydza sucha | 10.01.2023 | |||
Jęczmień paszowy | 23.01.2023 | |||
Jęczmień jary | 23.01.2023 | |||
Pszenżyto | 23.01.2023 | |||
Owies | 17.01.2023 | |||
Żyto | 23.01.2023 |