NASZE CENY SKUPU
Aktualne ceny skupu
| Małuszów | Oleśnica | Chojnów | z odbiorem | |
| Słonecznik | 2 100 zł/t | 2 100 zł/t | ||
| Bobik | 850 zł/t | |||
| Soja | 1 550 zł/t | 1 530 zł/t | ||
| Pszenica paszowa | 650 zł/t | 670 zł/t | 650 zł/t | |
| Pszenica konsumpcyjna 12,5 | 670 zł/t | 690 zł/t | 670 zł/t | |
| Rzepak | 2 080 zł/t | 2 080 zł/t | 2 080 zł/t | |
| Kukurydza mokra (kontraktacja) | ||||
| Kukurydza sucha | 690 zł/t | 710 zł/t | 690 zł/t | 690 zł/t |
| Jęczmień paszowy | 620 zł/t | 640 zł/t | 620 zł/t | |
| Jęczmień jary | 630 zł/t | 650 zł/t | 630 zł/t | |
| Pszenżyto | 600 zł/t | 620 zł/t | 600 zł/t |
Ceny podczas żniw (nowy zbiór)
| Data | Małuszów | Oleśnica | z odbiorem | |
| Słonecznik | 03.10.2025 | |||
| Bobik | 03.10.2025 | |||
| Soja | 03.10.2025 | |||
| Pszenica paszowa | 28.01.2026 | |||
| Pszenica konsumpcyjna 12,5 | 05.01.2026 | |||
| Rzepak | 06.02.2026 | |||
| Kukurydza mokra (kontraktacja) | 19.12.2025 | |||
| Kukurydza sucha | 04.12.2025 | |||
| Jęczmień paszowy | 02.02.2026 | |||
| Jęczmień jary | 02.02.2026 | |||
| Pszenżyto | 04.12.2025 |