NASZE CENY SKUPU
Aktualne ceny skupu
Data | Małuszów | Oleśnica | z odbiorem | |
Soja | 21.11.2023 | 1 800 zł/t | 1 780 zł/t | |
Żyto konsumpcyjne | 23.11.2023 | 630 zł/t | 630 zł/t | 630 zł/t |
Pszenica konsumpcyjna 13.5 | 27.11.2023 | 810 zł/t | 830 zł/t | 810 zł/t |
Pszenica paszowa | 20.11.2023 | 700 zł/t | 710 zł/t | 700 zł/t |
Pszenica konsumpcyjna 12.5 | 27.11.2023 | 770 zł/t | 780 zł/t | 770 zł/t |
Rzepak | 01.12.2023 | 1 800 zł/t | 1 800 zł/t | 1 800 zł/t |
Kukurydza mokra | 14.11.2023 | 410 zł/t | 420 zł/t | 400 zł/t |
Kukurydza sucha | 14.11.2023 | 640 zł/t | 660 zł/t | 640 zł/t |
Jęczmień paszowy | 11.08.2023 | 590 zł/t | 600 zł/t | 590 zł/t |
Jęczmień jary | 02.08.2023 | 620 zł/t | 640 zł/t | 620 zł/t |
Pszenżyto | 11.10.2023 | 640 zł/t | 640 zł/t | 640 zł/t |
Owies | 11.10.2023 | 670 zł/t | 670 zł/t | 670 zł/t |
Żyto | 21.08.2023 | 510 zł/t | 510 zł/t | 510 zł/t |
Ceny podczas żniw (nowy zbiór)
Data | Małuszów | Oleśnica | z odbiorem | |
Soja | 21.11.2023 | |||
Żyto konsumpcyjne | 23.11.2023 | |||
Pszenica konsumpcyjna 13.5 | 27.11.2023 | |||
Pszenica paszowa | 20.11.2023 | |||
Pszenica konsumpcyjna 12.5 | 27.11.2023 | |||
Rzepak | 01.12.2023 | |||
Kukurydza mokra | 14.11.2023 | |||
Kukurydza sucha | 14.11.2023 | |||
Jęczmień paszowy | 11.08.2023 | |||
Jęczmień jary | 02.08.2023 | |||
Pszenżyto | 11.10.2023 | |||
Owies | 11.10.2023 | |||
Żyto | 21.08.2023 |
NAWOZY
Aktualne ceny nawozów
Data | Cena | |
Saletra import 33.5 | 10.11.2023 | 1 820 zł/t |
Mocznik Gruby | 27.10.2023 | 2 060 zł/t |
Nitromag CAN YARA | 16.11.2023 | 1 640 zł/t |
Saletra zaksan 33.5 | 16.11.2023 | 1 830 zł/t |
Polifoska 6-20-30 | 24.11.2023 | 2 890 zł/t |
Saletra Zaksan 32 | 24.11.2023 | 1 800 zł/t |
Canwil | 04.12.2023 | 1 520 zł/t |
30.11.-0001 | ||
30.11.-0001 | ||
30.11.-0001 | ||
30.11.-0001 |
W/w oferta ma charakter poglądowy i wymaga telefonicznego potwierdzenia przed złożeniem zamówienia. Cenny netto - bez VAT. Cena z dostawą.