• PL

SKUP
I SPRZEDAŻ ZBOŻA

NASZE CENY SKUPU

Aktualne ceny skupu
Data Małuszów Oleśnica z odbiorem
Pszenica paszowa 26.05.2023 740 zł/t 750 zł/t 740 zł/t
Pszenica konsumpcyjna 26.05.2023 790 zł/t 800 zł/t 790 zł/t
Rzepak 26.05.2023 1 630 zł/t 1 650 zł/t 1 630 zł/t
Kukurydza mokra 08.05.2023 500 zł/t 500 zł/t 500 zł/t
Kukurydza sucha 24.05.2023 740 zł/t 740 zł/t 740 zł/t
Jęczmień paszowy 22.05.2023 640 zł/t 640 zł/t 640 zł/t
Jęczmień jary 22.05.2023 640 zł/t 640 zł/t 640 zł/t
Pszenżyto 22.05.2023 660 zł/t 660 zł/t 660 zł/t
Owies 22.05.2023 600 zł/t 600 zł/t 600 zł/t
Żyto 09.03.2023
Ceny podczas żniw (nowy zbiór)
Data Małuszów Oleśnica z odbiorem
Pszenica paszowa 26.05.2023
Pszenica konsumpcyjna 26.05.2023
Rzepak 26.05.2023
Kukurydza mokra 08.05.2023
Kukurydza sucha 24.05.2023
Jęczmień paszowy 22.05.2023
Jęczmień jary 22.05.2023
Pszenżyto 22.05.2023
Owies 22.05.2023
Żyto 09.03.2023
Cenny netto - bez VAT. Cena z dostawą oznacza dostawę do naszego punktu.