NASZE CENY SKUPU
Aktualne ceny skupu
| Małuszów | Oleśnica | Chojnów | Stoszowice | z odbiorem | |
| Pszenica paszowa | 750 zł/t | 760 zł/t | 770 zł/t | 750 zł/t | |
| Groch żółty | 800 zł/t | 770 zł/t | 770 zł/t | ||
| Pszenica konsumpcyjna 12,5 | 790 zł/t | 810 zł/t | 810 zł/t | 780 zł/t | |
| Rzepak | 2 250 zł/t | 2 270 zł/t | 2 270 zł/t | 2 240 zł/t | |
| Kukurydza mokra (kontraktacja) | |||||
| Kukurydza sucha | 820 zł/t | 830 zł/t | 820 zł/t | 820 zł/t | 810 zł/t |
| Jęczmień paszowy | 620 zł/t | 630 zł/t | 630 zł/t | 610 zł/t | |
| Pszenżyto | 630 zł/t | 650 zł/t | 650 zł/t | 630 zł/t |
Ceny podczas żniw (nowy zbiór)
| Małuszów | Oleśnica | Stoszowice | z odbiorem | |
| Pszenica paszowa | ||||
| Groch żółty | ||||
| Pszenica konsumpcyjna 12,5 | ||||
| Rzepak | ||||
| Kukurydza mokra (kontraktacja) | 520 zł/t | 520 zł/t | 500 zł/t | |
| Kukurydza sucha | ||||
| Jęczmień paszowy | ||||
| Pszenżyto |