NASZE CENY SKUPU
Aktualne ceny skupu
Data | Małuszów | Oleśnica | z odbiorem | |
Żyto konsumpcyjne | 14.09.2023 | 690 zł/t | 690 zł/t | 690 zł/t |
Pszenica konsumpcyjna 13.5 | 07.09.2023 | 870 zł/t | 900 zł/t | 870 zł/t |
Pszenica paszowa | 26.09.2023 | 700 zł/t | 720 zł/t | 700 zł/t |
Pszenica konsumpcyjna 12.5 | 26.09.2023 | 830 zł/t | 850 zł/t | 830 zł/t |
Rzepak | 22.09.2023 | 1 800 zł/t | 1 800 zł/t | 1 800 zł/t |
Kukurydza mokra | 26.09.2023 | 440 zł/t | 450 zł/t | 440 zł/t |
Kukurydza sucha | 31.08.2023 | 700 zł/t | 700 zł/t | 700 zł/t |
Jęczmień paszowy | 11.08.2023 | 610 zł/t | 620 zł/t | 610 zł/t |
Jęczmień jary | 02.08.2023 | 640 zł/t | 660 zł/t | 640 zł/t |
Pszenżyto | 01.09.2023 | 630 zł/t | 650 zł/t | 630 zł/t |
Owies | 30.08.2023 | 550 zł/t | 550 zł/t | 550 zł/t |
Żyto | 21.08.2023 | 530 zł/t | 530 zł/t | 530 zł/t |
Ceny podczas żniw (nowy zbiór)
Data | Małuszów | Oleśnica | z odbiorem | |
Żyto konsumpcyjne | 14.09.2023 | |||
Pszenica konsumpcyjna 13.5 | 07.09.2023 | |||
Pszenica paszowa | 26.09.2023 | |||
Pszenica konsumpcyjna 12.5 | 26.09.2023 | |||
Rzepak | 22.09.2023 | |||
Kukurydza mokra | 26.09.2023 | |||
Kukurydza sucha | 31.08.2023 | |||
Jęczmień paszowy | 11.08.2023 | |||
Jęczmień jary | 02.08.2023 | |||
Pszenżyto | 01.09.2023 | |||
Owies | 30.08.2023 | |||
Żyto | 21.08.2023 |
NAWOZY
Aktualne ceny nawozów
Data | Cena | |
PK 12:28 | 05.09.2023 | 2 040 zł/t |
30.11.-0001 | ||
30.11.-0001 | ||
30.11.-0001 | ||
30.11.-0001 | ||
30.11.-0001 | ||
30.11.-0001 | ||
30.11.-0001 | ||
30.11.-0001 | ||
30.11.-0001 | ||
30.11.-0001 |
W/w oferta ma charakter poglądowy i wymaga telefonicznego potwierdzenia przed złożeniem zamówienia. Cenny netto - bez VAT. Cena z dostawą.