NASZE CENY SKUPU
Aktualne ceny skupu
| Małuszów | Oleśnica | Chojnów | z odbiorem | |
| Słonecznik | 1 750 zł/t | 1 730 zł/t | ||
| Bobik | 880 zł/t | |||
| Soja | 1 450 zł/t | 1 430 zł/t | ||
| Pszenica paszowa | 630 zł/t | 660 zł/t | 630 zł/t | |
| Pszenica konsumpcyjna 12,5 | 660 zł/t | 680 zł/t | 660 zł/t | |
| Rzepak | 2 040 zł/t | 2 060 zł/t | 2 040 zł/t | |
| Kukurydza mokra (kontraktacja) | 410 zł/t | 430 zł/t | 410 zł/t | 410 zł/t |
| Kukurydza sucha | 630 zł/t | 650 zł/t | 630 zł/t | 630 zł/t |
| Jęczmień paszowy | 580 zł/t | 600 zł/t | 580 zł/t | |
| Jęczmień jary | 580 zł/t | 600 zł/t | 580 zł/t | |
| Pszenżyto | 560 zł/t | 580 zł/t | 560 zł/t |
Ceny podczas żniw (nowy zbiór)
| Data | Małuszów | Oleśnica | z odbiorem | |
| Słonecznik | 03.10.2025 | |||
| Bobik | 03.10.2025 | |||
| Soja | 03.10.2025 | |||
| Pszenica paszowa | 03.11.2025 | |||
| Pszenica konsumpcyjna 12,5 | 28.10.2025 | |||
| Rzepak | 14.11.2025 | |||
| Kukurydza mokra (kontraktacja) | 03.11.2025 | |||
| Kukurydza sucha | 05.09.2025 | |||
| Jęczmień paszowy | 20.08.2025 | |||
| Jęczmień jary | 01.10.2025 | |||
| Pszenżyto | 15.09.2025 |